XTerra Hradec Králové

Triatlon
DÁTUM :27.8.2011 MIESTO :Hradec Králové

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata plavání # D1 # cyklistika # D2 # běh #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata plavání # D1 # cyklistika # D2 # běh #
1 187 detail pretekára VOJTĚCH Jonáš 1989 HISPORT Team 1. /  Elite Muži 1:57:00.9 0:00:00.0 15:12.9 [1] 1 00:47.9 [7] 1 1:11:54.7 [4] 1 0:00:22.2 [4] 1 28:43.2 [3] 1
2 171 detail pretekára JINDRA Pavel 1978 LABE TRI CLUB 2. /  Elite Muži 1:58:01.3 0:01:00.4 18:19.3 [13] 13 00:45.4 [3] 13 1:10:24.2 [2] 4 0:00:23.6 [6] 4 28:08.8 [2] 2
3 19 detail pretekára JANDA David 1987 Author Xterra Team 1. /  Muži 20-29 let 1:59:00.2 0:01:59.3 17:06.5 [11] 11 00:46.5 [5] 9 1:11:31.9 [3] 3 0:00:27.2 [10] 3 29:08.1 [5] 3
4 162 detail pretekára JIRÁNEK Tomáš 1973 IRONMAN SUDOMĚŘ TEAM 3. /  Elite Muži 1:59:13.3 0:02:12.4 18:34.2 [14] 14 01:00.4 [15] 15 1:09:48.1 [1] 2 0:00:24.7 [8] 2 29:25.9 [6] 4
5 10 detail pretekára VRBA Ivo 1980 ROCKTECHNIK TRIATLON 1. /  Muži 30-39 let 2:01:28.1 0:04:27.2 16:37.0 [5] 5 00:50.4 [8] 3 1:13:57.6 [6] 6 0:00:17.9 [1] 5 29:45.2 [9] 5
6 16 detail pretekára KLAKURKA Václav 1983 RACING sport club, os. 2. /  Muži 20-29 let 2:01:54.0 0:04:53.1 16:22.9 [2] 2 00:45.7 [4] 2 1:14:15.3 [7] 5 0:00:20.1 [2] 6 30:10.0 [10] 6
7 177 detail pretekára ROUŠAVÝ Leoš 1976 Sev.Stavební Ústí 4. /  Elite Muži 2:03:33.6 0:06:32.7 16:48.8 [6] 6 00:56.2 [11] 7 1:15:42.3 [9] 8 0:00:22.0 [3] 8 29:44.3 [8] 7
8 27 detail pretekára VIDNER Štěpán 1985 TSK PRAHA 3. /  Muži 20-29 let 2:04:07.0 0:07:06.1 16:34.9 [4] 4 00:59.2 [13] 6 1:14:53.5 [8] 7 0:00:31.4 [15] 7 31:08.0 [14] 8
9 2 detail pretekára PIPEK Ondřej 1991 Remerx Cycling Team 4. /  Muži 20-29 let 2:04:35.4 0:07:34.5 19:21.1 [19] 19 01:11.9 [25] 18 1:13:54.3 [5] 11 0:00:35.8 [24] 11 29:32.3 [7] 9
10 38 detail pretekára LUŽNÝ Filip 1992 TTC OLOMOUC 1. /  Muži 15-19 let 2:05:01.5 0:08:00.6 16:56.0 [7] 7 00:33.7 [1] 4 1:16:28.4 [11] 10 0:00:25.8 [9] 9 30:37.6 [12] 10
11 96 detail pretekára JAROŠ Jakub 1985 KED Cyklomax X-tri 5. /  Muži 20-29 let 2:05:44.6 0:08:43.7 17:04.9 [10] 10 00:47.1 [6] 8 1:16:02.5 [10] 9 0:00:32.3 [17] 10 31:17.8 [15] 11
12 14 detail pretekára TRUHLÁŘ Luboš 1987 Trisport 6. /  Muži 20-29 let 2:07:44.1 0:10:43.2 19:16.1 [17] 17 01:05.5 [20] 17 1:17:47.6 [14] 15 0:00:35.0 [21] 14 28:59.9 [4] 12
13 3 detail pretekára OBR Tomáš 1977 SC Letná 2. /  Muži 30-39 let 2:07:53.9 0:10:53.0 17:04.4 [9] 9 00:54.0 [10] 10 1:17:52.2 [15] 12 0:00:39.2 [26] 12 31:24.1 [16] 13
14 280 detail pretekára LAUER Tomáš 1984 OT SK SPORTPRESTIŽ 5. /  Elite Muži 2:09:08.6 0:12:07.7 16:30.5 [3] 3 01:00.8 [16] 5 1:20:33.9 [18] 14 0:00:44.0 [29] 15 30:19.4 [11] 14
15 23 detail pretekára BULAVA František 1966 TT LOKO BEROUN 1. /  Muži 40-49 let 2:10:24.7 0:13:23.8 19:19.5 [18] 18 00:56.5 [12] 16 1:19:07.1 [16] 17 0:00:23.3 [5] 17 30:38.3 [13] 15
16 36 detail pretekára FOLTYS Jiří 1976 TRIATLON Team Opava 3. /  Muži 30-39 let 2:11:11.9 0:14:11.0 20:21.8 [24] 24 00:40.2 [2] 22 1:17:18.5 [13] 16 0:00:33.7 [19] 16 32:17.7 [19] 16
17 20 detail pretekára JASENSKÝ Lukáš 1992 AUTHOR TUFO TI 2. /  Muži 15-19 let 2:13:13.7 0:16:12.8 18:35.2 [15] 15 00:51.6 [9] 14 1:16:41.8 [12] 13 0:00:35.1 [22] 13 36:30.0 [33] 17
18 182 detail pretekára MARTÍNEK Jan 1963 TK VYŠEHRAD 2. /  Muži 40-49 let 2:16:10.8 0:19:09.9 19:25.9 [21] 21 01:07.7 [22] 19 1:23:29.1 [23] 21 0:00:31.1 [13] 21 31:37.0 [17] 18
19 186 detail pretekára GERYCH David 1977 VSK FTVS PRAHA 4. /  Muži 30-39 let 2:17:45.8 0:20:44.9 21:40.3 [30] 30 01:48.4 [44] 32 1:27:38.7 [29] 30 0:01:09.0 [48] 31 25:29.4 [1] 19
20 191 detail pretekára MÁČALA Marcel 1977 HLÁSNICE 5. /  Muži 30-39 let 2:17:52.2 0:20:51.3 20:25.1 [25] 25 01:44.4 [42] 25 1:23:27.5 [22] 23 0:00:30.2 [12] 22 31:45.0 [18] 20
21 188 detail pretekára FULKA Jiří 1960 SK REDPOINT 1. /  Muži 50+ let 2:17:55.4 0:20:54.5 19:22.2 [20] 20 01:12.6 [27] 20 1:22:24.1 [19] 19 0:00:33.3 [18] 19 34:23.2 [25] 21
22 278 detail pretekára ZÍDKA Aleš 1990 --- 7. /  Muži 20-29 let 2:20:10.5 0:23:09.6 21:16.7 [26] 26 01:43.0 [40] 28 1:22:34.2 [20] 22 0:01:00.9 [41] 23 33:35.7 [23] 22
23 103 detail pretekára VESELKA Zdeněk 1974 HSK 6. /  Muži 30-39 let 2:20:58.8 0:23:57.9 22:53.4 [37] 37 01:03.8 [19] 35 1:19:39.9 [17] 20 0:00:29.8 [11] 20 36:51.9 [35] 23
24 290 detail pretekára SVOBODA Jiří 1966 Sokol Zvánovice 3. /  Muži 40-49 let 2:21:22.5 0:24:21.6 21:39.7 [29] 29 01:08.8 [23] 27 1:25:08.3 [25] 25 0:00:31.3 [14] 24 32:54.4 [21] 24
25 95 detail pretekára KUPR Jaroslav 1980 HO Větrník 7. /  Muži 30-39 let 2:21:32.6 0:24:31.7 22:13.1 [31] 31 01:10.1 [24] 31 1:24:58.4 [24] 26 0:00:46.0 [31] 26 32:25.0 [20] 25
26 193 detail pretekára MARCINKO Mikuláš 1968 --- 4. /  Muži 40-49 let 2:23:01.4 0:26:00.5 20:11.4 [23] 23 01:02.1 [17] 23 1:26:41.5 [28] 24 0:00:35.1 [22] 25 34:31.3 [26] 26
27 15 detail pretekára BITTNER Martin 1991 AUTHOR TUFO TI 8. /  Muži 20-29 let 2:24:02.0 0:27:01.1 17:53.5 [12] 12 00:59.8 [14] 12 1:23:07.3 [21] 18 0:00:53.6 [33] 18 41:07.8 [44] 27
28 11 detail pretekára ZAPLETAL Martin 1985 SK VYHLÍDKA ŠTERNBERK 9. /  Muži 20-29 let 2:24:05.3 0:27:04.4 22:40.3 [36] 36 01:23.3 [30] 37 1:26:24.4 [27] 28 0:00:34.7 [20] 28 33:02.6 [22] 28
29 289 detail pretekára SKALICKÝ Zdeněk 1960 PLUTO TEAM PRAHA 2. /  Muži 50+ let 2:25:13.1 0:28:12.2 19:28.1 [22] 22 01:28.5 [34] 21 1:27:40.8 [30] 27 0:00:39.4 [27] 27 35:56.3 [30] 29
30 176 detail pretekára REZEK Petr 1974 Kona Cycling Point 8. /  Muži 30-39 let 2:27:18.8 0:30:17.9 21:23.6 [27] 27 01:12.8 [28] 26 1:28:27.8 [32] 29 0:00:35.8 [24] 29 35:38.8 [29] 30
31 35 detail pretekára BALATKA Jaroslav 1954 TJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou 3. /  Muži 50+ let 2:27:45.7 0:30:44.8 24:00.1 [44] 44 01:44.2 [41] 44 1:25:26.7 [26] 31 0:00:32.2 [16] 30 36:02.5 [31] 31
32 32 detail pretekára NOVÁK Jan 1977 ALBI snowsport 9. /  Muži 30-39 let 2:28:31.0 0:31:30.1 21:36.4 [28] 28 01:34.5 [38] 29 1:29:25.7 [33] 32 0:00:54.0 [34] 32 35:00.4 [27] 32
33 270 detail pretekára MERVART Václav 1970 TC DOBRUŠKA 5. /  Muži 40-49 let 2:33:03.9 0:36:03.0 24:20.3 [47] 47 01:30.1 [35] 47 1:28:22.1 [31] 35 0:01:02.0 [43] 35 37:49.4 [36] 33
34 295 detail pretekára SEGETH Josef 1971 --- 6. /  Muži 40-49 let 2:34:22.8 0:37:21.9 22:14.9 [32] 32 01:03.1 [18] 30 1:30:05.9 [34] 33 0:00:55.1 [35] 33 40:03.8 [41] 34
35 26 detail pretekára KOKEŠ Jiří 1951 DELTA TEAM o.s. 4. /  Muži 50+ let 2:36:22.2 0:39:21.3 22:23.4 [35] 35 01:27.2 [33] 33 1:30:19.6 [35] 34 0:00:49.7 [32] 34 41:22.3 [46] 35
36 179 detail pretekára FIKR Zdeněk 1983 Zedko Žervé 10. /  Muži 20-29 let 2:36:27.1 0:39:26.2 24:19.0 [46] 46 01:30.5 [36] 46 1:33:59.1 [39] 39 0:01:07.5 [46] 40 35:31.0 [28] 36
37 44 detail pretekára HRUBŠA Branislav 1983 --- 11. /  Muži 20-29 let 2:36:39.5 0:39:38.6 25:42.9 [51] 51 02:14.1 [48] 50 1:30:45.6 [36] 37 0:01:13.5 [49] 38 36:43.4 [34] 37
38 288 detail pretekára ELIS Miloš 1957 PLUTO TEAM PRAHA 5. /  Muži 50+ let 2:38:33.7 0:41:32.8 22:21.6 [34] 34 01:33.1 [37] 34 1:32:41.1 [37] 36 0:01:03.2 [44] 36 40:54.7 [43] 38
39 18 detail pretekára DUŠEK Martin 1977 --- 10. /  Muži 30-39 let 2:40:00.2 0:42:59.3 23:07.6 [39] 39 01:53.2 [45] 40 1:34:51.8 [41] 40 0:00:58.9 [38] 39 39:08.7 [39] 39
40 183 detail pretekára FRÁZ Lukáš 1984 SP KOLO LOAP SPECIALIZED TRISPORT TEAM 12. /  Muži 20-29 let 2:41:10.1 0:44:09.2 23:36.3 [41] 41 01:18.1 [29] 39 1:33:52.6 [38] 38 0:01:01.6 [42] 37 41:21.5 [45] 40
41 271 detail pretekára KUPR Jan 1985 HOTELOVÁ ŠKOLA PDY 13. /  Muži 20-29 let 2:42:42.2 0:45:41.3 23:42.5 [42] 42 02:01.2 [46] 43 1:39:47.6 [46] 47 0:01:05.0 [45] 46 36:05.9 [32] 41
42 175 detail pretekára HOFMAN Oldřich 1963 Tri Club Dobruška 7. /  Muži 40-49 let 2:42:52.3 0:45:51.4 24:39.5 [48] 48 01:06.3 [21] 45 1:37:56.1 [44] 42 0:00:42.3 [28] 42 38:28.1 [37] 42
43 293 detail pretekára POTUŽÁK Pavel 1962 --- 8. /  Muži 40-49 let 2:44:55.1 0:47:54.2 18:57.6 [16] 16 02:17.6 [49] 24 1:42:46.7 [48] 45 0:00:58.7 [37] 45 39:54.5 [40] 43
44 298 detail pretekára POSPÍŠIL Martin 1953 KČT Slavoj Praha 6. /  Muži 50+ let 2:45:12.1 0:48:11.2 23:59.8 [43] 43 02:12.4 [47] 49 1:34:49.3 [40] 41 0:00:59.5 [39] 41 43:11.1 [50] 44
45 300 detail pretekára HOFMAN František 1963 --- 9. /  Muži 40-49 let 2:45:27.9 0:48:27.0 24:00.5 [45] 45 01:40.7 [39] 42 1:38:09.0 [45] 43 0:01:08.4 [47] 43 40:29.3 [42] 45
46 43 detail pretekára MARTINEC Otakar 1975 --- 11. /  Muži 30-39 let 2:46:05.1 0:49:04.2 23:10.5 [40] 40 02:30.5 [50] 41 1:45:40.6 [50] 49 0:00:58.0 [36] 49 33:45.5 [24] 46
47 190 detail pretekára JIROUŠ Jaroslav 1951 SK REDPOINT 7. /  Muži 50+ let 2:46:23.1 0:49:22.2 24:42.8 [49] 49 01:24.6 [32] 48 1:37:52.6 [43] 44 0:00:59.6 [40] 44 41:23.5 [47] 47
48 29 detail pretekára HOLÝ Aleš 1975 HSK-cycling team 12. /  Muži 30-39 let 2:48:27.2 0:51:26.3 26:21.9 [52] 52 02:58.2 [51] 52 1:35:46.2 [42] 46 0:01:32.7 [50] 47 41:48.2 [48] 48
49 17 detail pretekára SKLENÁŘ Vladimír 1963 Hospůdka Karolína P. 10. /  Muži 40-49 let 2:49:56.5 0:52:55.6 23:06.9 [38] 38 01:11.9 [25] 38 1:42:23.9 [47] 48 0:00:44.8 [30] 48 42:29.0 [49] 49
50 102 detail pretekára KINL Kryštof 1996 --- 3. /  Muži 15-19 let 2:50:56.4 0:53:55.5 17:04.3 [8] 8 01:23.8 [31] 11 1:53:28.5 [52] 51 0:00:24.2 [7] 50 38:35.6 [38] 50
51 49 detail pretekára ŇACHAJ Pavol 1973 --- 13. /  Muži 30-39 let 2:59:36.4 1:02:35.5 25:22.4 [50] 50 03:18.2 [52] 51 1:43:12.9 [49] 50 0:02:09.0 [52] 51 45:33.9 [51] 51
52 152 detail pretekára JEŘÁBEK Jiří 1959 --- 8. /  Muži 50+ let 3:02:30.9 1:05:30.0 22:15.6 [33] 33 01:44.8 [43] 36 1:48:45.5 [51] 52 0:01:41.6 [51] 52 48:03.4 [52] 52
--- 100 detail pretekára NOHEJL Tomáš 1967 TONO AGENCY . /  Muži 40-49 let DNF --- 21:45.1 [-] --- 23:23.9 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 291 detail pretekára CVRČEK Petr 1983 4 BIKE Krokodýl Brno . /  Muži 20-29 let DNF --- 17:59.0 [-] --- 19:13.1 [-] --- 1:58:52.1 [-] --- 2:00:49.0 [-] --- --- ---
--- 45 detail pretekára KOPŘIVA Petr 1981 TRIATLON Team Opava . /  Muži 30-39 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---