Valtické Cyklobraní Kooperativy

MTB
DÁTUM :15.9.2012 MIESTO :Valtice

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata mezicas # Prémie #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata mezicas # Prémie #
1 3 detail pretekára HYNEK Kristián 1980 Česká spořitelna - Specialized MTB team 1. /  Muži Elite 1:32:03.4 0:00:00.0 1:01:20.2 6 1:26:37.3 4
2 1128 detail pretekára SPĚŠNÝ Milan 1977 Merida Biking Team 2. /  Muži Elite 1:32:13.5 0:00:10.1 1:01:19.5 2 1:26:37.6 5
3 2 detail pretekára MLYNÁŘ Zdeněk 1976 MAX CURSOR 3. /  Muži Elite 1:32:13.6 0:00:10.2 1:01:19.9 5 1:26:34.9 3
4 7 detail pretekára DLASK Petr 1976 Madeta Fitness/Specialized 4. /  Muži Elite 1:32:14.0 0:00:10.6 1:01:19.7 3 --- ---
5 5 detail pretekára JEŽEK Václav 1977 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 5. /  Muži Elite 1:32:15.9 0:00:12.5 1:01:20.5 8 1:26:37.9 6
6 1 detail pretekára BOUDNÝ Pavel 1982 Česká spořitelna - Specialized MTB team 6. /  Muži Elite 1:32:19.3 0:00:15.9 1:01:21.6 13 1:26:27.2 1
7 8 detail pretekára ŠKARNITZL Jan 1986 RUBENA AUTO-MENČÍK SPECIALIZED 7. /  Muži Elite 1:32:41.8 0:00:38.4 1:01:21.0 11 1:26:29.1 2
8 4 detail pretekára HRUŠKA Jan 1975 TOYOTA Dolák MTB 8. /  Muži Elite 1:32:47.4 0:00:44.0 1:01:19.8 4 1:26:47.2 8
9 6 detail pretekára FOJTÍK Jan 1988 TOYOTA Dolák MTB 9. /  Muži Elite 1:32:48.8 0:00:45.4 1:01:20.7 9 1:26:46.3 7
10 16 detail pretekára ŠŤASTNÝ Petr 1988 Česká spořitelna - Specialized MTB team 10. /  Muži Elite 1:33:02.5 0:00:59.1 1:01:22.0 14 1:26:59.8 9
11 15 detail pretekára STROŽ Jan 1989 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 1. /  Muži 19-29 let 1:33:23.0 0:01:19.6 1:01:19.4 1 1:27:04.6 10
12 12 detail pretekára SÁBLÍK Lukáš 1987 RUBENA AUTO-MENČÍK SPECIALIZED 11. /  Muži Elite 1:33:35.7 0:01:32.3 1:01:20.9 10 1:27:06.6 12
13 19 detail pretekára NESVADBA Jan 1991 Madeta Fitness/Specialized 12. /  Muži Elite 1:33:35.7 0:01:32.3 1:01:21.2 12 1:27:04.9 11
14 20 detail pretekára KLOUČEK František 1985 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 2. /  Muži 19-29 let 1:34:26.8 0:02:23.4 1:01:20.3 7 1:27:23.3 13
15 29 detail pretekára SPLÍTEK Martin 1988 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 3. /  Muži 19-29 let 1:36:31.3 0:04:27.9 1:03:10.8 15 1:30:23.1 14
16 22 detail pretekára KNÍŽE David 1982 TOYOTA Dolák MTB 1. /  Muži 30-39 let 1:36:38.7 0:04:35.3 1:03:12.5 20 1:30:25.5 16
17 38 detail pretekára KŘIVÁNEK Jiří 1985 autobazar CARS TRADE 4. /  Muži 19-29 let 1:36:52.0 0:04:48.6 1:03:11.4 17 1:30:25.2 15
18 18 detail pretekára BACHMAN Milan 1980 Česká spořitelna - Specialized MTB team 2. /  Muži 30-39 let 1:36:56.1 0:04:52.7 1:03:11.7 18 1:30:35.4 17
19 40 detail pretekára NETÍK Ivo 1972 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 1. /  Muži 40-49 let 1:37:16.2 0:05:12.8 1:03:12.1 19 1:30:39.2 18
20 23 detail pretekára DANĚK Jiří 1993 Česká spořitelna - Specialized MTB team 5. /  Muži 19-29 let 1:37:44.5 0:05:41.1 1:04:20.2 25 1:31:22.5 22
21 33 detail pretekára KOBLIHA Ondřej 1986 Madeta Fitness/Specialized 6. /  Muži 19-29 let 1:37:48.2 0:05:44.8 1:04:21.9 34 1:31:21.3 21
22 14 detail pretekára KAMLER Josef 1988 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 7. /  Muži 19-29 let 1:37:49.0 0:05:45.6 1:03:11.1 16 1:30:48.9 19
23 51 detail pretekára JIŘENA Pavel 1967 AUTHOR MASTERS 2. /  Muži 40-49 let 1:37:49.6 0:05:46.2 1:04:21.2 30 1:31:18.8 20
24 52 detail pretekára FOX Miloš 1968 SYMBIO+ cycling 3. /  Muži 40-49 let 1:38:02.5 0:05:59.1 1:04:21.7 33 1:31:36.0 25
25 34 detail pretekára STIEBER Zdeněk 1972 TOYOTA Dolák MTB team 4. /  Muži 40-49 let 1:38:07.3 0:06:03.9 1:04:22.0 35 1:31:43.6 27
26 66 detail pretekára NOVÁK Petr 1987 4EVER-CYKLO BULIS 8. /  Muži 19-29 let 1:38:09.2 0:06:05.8 1:04:20.6 27 1:31:33.7 23
27 35 detail pretekára KOBLASA Martin 1974 Golds Gym-Cyklopoint Brno 3. /  Muži 30-39 let 1:38:11.1 0:06:07.7 1:04:19.8 22 1:31:35.5 24
28 28 detail pretekára ŠINDELÁŘ Petr 1984 Velosport Domažlice 9. /  Muži 19-29 let 1:38:18.6 0:06:15.2 --- --- 1:31:44.3 29
29 31 detail pretekára SOUKUP Petr 1970 AUTHOR MASTERS 5. /  Muži 40-49 let 1:38:20.9 0:06:17.5 1:04:23.7 40 1:31:50.7 30
30 58 detail pretekára BLAŽEK Jiří 1963 AUTHOR MASTERS 6. /  Muži 40-49 let 1:38:23.2 0:06:19.8 1:04:19.9 23 1:31:39.7 26
31 50 detail pretekára MINKA Jakub 1994 MotoŠikule CITIZEN 1. /  Muži 17-18 let 1:38:32.4 0:06:29.0 1:04:20.3 26 1:31:43.9 28
32 39 detail pretekára HOLUB Josef 1979 Alltraining.cz - Lawi 4. /  Muži 30-39 let 1:38:34.9 0:06:31.5 1:04:21.2 30 1:31:53.0 31
33 37 detail pretekára KUČERA Vladimír 1973 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 5. /  Muži 30-39 let 1:39:13.7 0:07:10.3 1:04:21.1 29 1:32:15.7 32
34 30 detail pretekára STOŠEK Martin 1994 ČESKÁ SPOŘITELNA SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 2. /  Muži 17-18 let 1:39:43.9 0:07:40.5 1:04:23.0 38 1:33:16.5 34
35 67 detail pretekára KOUŘIL Martin 1975 --- 6. /  Muži 30-39 let 1:39:44.7 0:07:41.3 1:04:24.2 41 1:33:01.6 33
36 26 detail pretekára STOŠEK Viktor 1991 Česká spořitelna - Specialized MTB team 10. /  Muži 19-29 let 1:40:00.9 0:07:57.5 1:04:20.1 24 1:33:16.8 35
37 60 detail pretekára PROCHÁZKA Jan 1994 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 3. /  Muži 17-18 let 1:40:18.9 0:08:15.5 1:04:57.9 45 1:33:51.6 39
38 41 detail pretekára BERAN Vojtěch 1982 alltraining.cz 7. /  Muži 30-39 let 1:40:19.1 0:08:15.7 1:04:22.7 37 1:33:26.4 37
39 59 detail pretekára FRÝBA Lukáš 1982 GOLD´S GYM - Cyklopoint Brno 8. /  Muži 30-39 let 1:40:24.1 0:08:20.7 1:04:20.7 28 1:33:21.7 36
40 61 detail pretekára MIKÝSEK Martin 1992 Sportcomplex Břeclav 11. /  Muži 19-29 let 1:40:29.9 0:08:26.5 1:04:57.3 44 1:33:54.2 40
41 25 detail pretekára BUKSA Dominik 1990 Česká spořitelna - Specialized MTB team 13. /  Muži Elite 1:40:45.9 0:08:42.5 1:04:23.2 39 1:34:01.5 41
42 49 detail pretekára SÝKORA Jan 1993 TOYOTA Dolák MTB team 12. /  Muži 19-29 let 1:40:46.6 0:08:43.2 1:04:22.3 36 1:33:32.7 38
43 24 detail pretekára HAMAN Martin 1984 SUPERIOR RIDERS 14. /  Muži Elite 1:40:46.8 0:08:43.4 1:07:09.9 55 1:34:28.3 46
44 54 detail pretekára ISTENČIN Lukáš 1977 Česká spořitelna MTB Specialized 2 9. /  Muži 30-39 let 1:40:55.2 0:08:51.8 1:05:16.5 47 1:34:09.0 42
45 71 detail pretekára KUČERA Petr 1975 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 10. /  Muži 30-39 let 1:41:01.2 0:08:57.8 1:04:57.0 43 1:34:09.6 43
46 72 detail pretekára KAVAN Ondřej 1977 NOVATOP LAPIERRE 11. /  Muži 30-39 let 1:41:02.7 0:08:59.3 1:04:56.8 42 1:34:12.3 44
47 42 detail pretekára KOCIAN Václav 1958 AUTHOR MASTERS 1. /  Muži 50-59 let 1:41:05.2 0:09:01.8 1:05:00.0 46 1:34:16.6 45
48 43 detail pretekára ŘEHÁK Martin 1991 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 13. /  Muži 19-29 let 1:42:05.3 0:10:01.9 1:04:21.6 32 1:34:59.0 48
49 27 detail pretekára NEHONSKÝ Zdenek 1980 AUTHOR MASTERS 12. /  Muži 30-39 let 1:42:06.5 0:10:03.1 1:06:24.6 54 1:35:24.3 49
50 47 detail pretekára VASTL Jan 1995 ČESKÁ SPOŘITELNA SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 4. /  Muži 17-18 let 1:42:27.1 0:10:23.7 1:03:18.0 21 1:34:34.9 47
51 48 detail pretekára TURNER Martin 1978 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 13. /  Muži 30-39 let 1:42:36.4 0:10:33.0 --- --- --- ---
52 208 detail pretekára BITTNER Jakub 1994 --- 5. /  Muži 17-18 let 1:42:37.2 0:10:33.8 1:07:24.1 64 1:35:50.4 52
53 56 detail pretekára FRANK Petr 1978 Česká spořitelna - Specialized MTB Team B 14. /  Muži 30-39 let 1:42:41.6 0:10:38.2 1:05:17.3 48 1:35:41.1 50
54 53 detail pretekára TRUMMER Rudolf 1966 Toms Radhaus 7. /  Muži 40-49 let 1:42:54.9 0:10:51.5 1:07:16.3 57 1:35:59.4 53
55 63 detail pretekára GOLD Zdeněk 1987 GOLD´S GYM - Cyklopoint Brno 14. /  Muži 19-29 let 1:42:56.1 0:10:52.7 1:06:23.1 49 1:36:03.6 54
56 73 detail pretekára ŠKABRADA Jan 1973 Česká Spořitelna MTB Hobby A 15. /  Muži 30-39 let 1:43:08.5 0:11:05.1 1:06:24.4 53 1:36:07.7 56
57 77 detail pretekára ČERMÁK Pavel 1965 AUTHOR MASTERS 8. /  Muži 40-49 let 1:43:20.1 0:11:16.7 1:07:16.2 56 1:36:06.1 55
58 70 detail pretekára HÁJEK Vlastimil 1974 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 16. /  Muži 30-39 let 1:43:30.4 0:11:27.0 1:06:23.6 50 1:36:18.5 58
59 125 detail pretekára PAPULA Lukáš 1995 IN-LIFE cycling team 6. /  Muži 17-18 let 1:43:39.5 0:11:36.1 1:06:24.0 52 1:35:50.0 51
60 68 detail pretekára HRUBÝ Tomáš 1960 GOLD´S GYM - Cyklopoint Brno 2. /  Muži 50-59 let 1:43:47.1 0:11:43.7 1:06:23.7 51 1:36:15.3 57
61 96 detail pretekára REINER Jan 1985 cyklo team KOLARNA 15. /  Muži 19-29 let 1:44:06.5 0:12:03.1 1:07:23.3 62 1:37:09.8 60
62 191 detail pretekára LICHNOVSKÝ Luděk 1995 ČOKC Prostějov 7. /  Muži 17-18 let 1:44:08.0 0:12:04.6 1:07:23.0 61 1:37:10.3 62
63 78 detail pretekára KUZMA Pavel 1993 ČESKÁ SPOŘITELNA SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 16. /  Muži 19-29 let 1:44:09.7 0:12:06.3 1:07:17.0 59 1:37:10.0 61
64 213 detail pretekára LIBERDA Milan 1982 Bike Team Kola Kaňkovský 17. /  Muži 30-39 let 1:44:10.4 0:12:07.0 1:07:23.6 63 1:37:11.0 63
65 124 detail pretekára MAŠEK Jan 1978 Six Monkeys 18. /  Muži 30-39 let 1:44:10.8 0:12:07.4 1:07:17.7 60 1:37:09.2 59
66 97 detail pretekára KOUBEK Petr 1960 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 3. /  Muži 50-59 let 1:44:29.0 0:12:25.6 1:07:25.8 69 1:37:16.8 64
67 79 detail pretekára HORÁČEK Radim 1990 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 17. /  Muži 19-29 let 1:44:30.5 0:12:27.1 1:07:24.6 66 1:37:18.0 65
68 99 detail pretekára JÍLEK Martin 1969 Polach a syn Šumperk 9. /  Muži 40-49 let 1:44:33.8 0:12:30.4 1:07:29.0 74 1:37:23.1 66
69 45 detail pretekára KEC Jan 1990 SUPERIOR RIDERS 15. /  Muži Elite 1:44:48.7 0:12:45.3 1:07:16.7 58 1:37:29.6 67
70 260 detail pretekára KOUKAL Martin 1978 Lexum 19. /  Muži 30-39 let 1:44:50.0 0:12:46.6 --- --- --- ---
71 64 detail pretekára ŠPOLC Milan 1958 Česká spořitelna Specialized Team 4. /  Muži 50-59 let 1:45:36.4 0:13:33.0 1:07:25.2 67 1:37:47.8 68
72 83 detail pretekára SOVJÁK Břetislav 1965 Česká spořitelna Specialized MTB Team 10. /  Muži 40-49 let 1:45:37.4 0:13:34.0 --- --- 1:38:39.1 70
73 86 detail pretekára BOUBÍN Jan 1989 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 18. /  Muži 19-29 let 1:45:47.6 0:13:44.2 1:08:36.6 85 1:38:41.0 74
74 245 detail pretekára ZLÁMAL Tomáš 1979 OLOMOUC 20. /  Muži 30-39 let 1:45:48.3 0:13:44.9 1:08:35.7 84 1:38:42.3 76
75 118 detail pretekára VÁLEK Adam 1984 Drásal TEAM Holešov 19. /  Muži 19-29 let 1:45:48.5 0:13:45.1 1:08:35.1 82 1:38:39.3 71
76 91 detail pretekára FREMUND Miroslav 1972 MTBike team Jihlava 11. /  Muži 40-49 let 1:45:49.9 0:13:46.5 1:07:27.5 71 1:38:38.6 69
77 76 detail pretekára NAGY Petr 1978 Alltraining-Lawi 21. /  Muži 30-39 let 1:45:51.1 0:13:47.7 1:07:25.5 68 1:38:39.8 72
78 178 detail pretekára FISCHER Ctirad 1964 --- 12. /  Muži 40-49 let 1:45:52.2 0:13:48.8 1:07:24.1 64 1:38:40.1 73
79 117 detail pretekára IBEHEJ Josef 1956 TOYOTA Dolák MTB 5. /  Muži 50-59 let 1:45:55.1 0:13:51.7 1:07:28.5 73 1:38:41.6 75
80 89 detail pretekára HODR David 1984 Merida Biking Team 20. /  Muži 19-29 let 1:45:58.6 0:13:55.2 1:07:27.7 72 1:38:43.3 77
81 36 detail pretekára KOPÁČ Dalibor 1984 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 21. /  Muži 19-29 let 1:46:03.1 0:13:59.7 1:07:43.4 76 1:38:47.8 78
82 57 detail pretekára ZELENÝ Ondřej 1982 RUBENA AUTO-MENČÍK SPECIALIZED 22. /  Muži 30-39 let 1:46:17.2 0:14:13.8 1:08:25.2 80 1:39:08.1 81
83 84 detail pretekára HOLAN Pavel 1985 Kola BSP Planá nad Lužnicí 22. /  Muži 19-29 let 1:46:25.1 0:14:21.7 1:07:31.3 75 1:38:55.3 79
84 231 detail pretekára HORKÝ David 1990 Cyklo Polách Šumperk 23. /  Muži 19-29 let 1:46:31.3 0:14:27.9 1:08:35.6 83 1:39:03.6 80
85 55 detail pretekára ŠULC Ladislav 1985 ALPINE PRO - AUTHOR TEAM 24. /  Muži 19-29 let 1:46:40.3 0:14:36.9 --- --- 1:39:20.8 84
86 119 detail pretekára HORKÝ Lubomír 1968 Cyklo Polách Šumperk 13. /  Muži 40-49 let 1:46:47.4 0:14:44.0 1:08:37.8 88 1:39:16.3 82
87 215 detail pretekára BEŠTA Martin 1989 --- 25. /  Muži 19-29 let 1:46:49.1 0:14:45.7 1:08:45.3 93 1:40:02.6 89
88 81 detail pretekára SEDLÁČEK Jiří 1975 TOYOTA Dolák MTB 23. /  Muži 30-39 let 1:46:52.0 0:14:48.6 1:08:44.3 91 1:40:02.1 88
89 111 detail pretekára POSPÍŠIL Petr 1973 ON ROAD RACING TEAM 24. /  Muži 30-39 let 1:47:00.4 0:14:57.0 1:07:26.0 70 1:39:18.3 83
90 90 detail pretekára PROŠEK Lukáš 1974 Hape Brno 25. /  Muži 30-39 let 1:47:00.9 0:14:57.5 1:08:14.0 77 1:39:50.1 85
91 145 detail pretekára KORBIČKA Petr 1959 Sky Riders 6. /  Muži 50-59 let 1:47:25.1 0:15:21.7 1:08:24.7 78 1:40:08.2 92
92 129 detail pretekára CHALUPA Martin 1980 Quick-Step 26. /  Muži 30-39 let 1:47:28.5 0:15:25.1 1:08:41.1 89 1:40:06.5 91
93 232 detail pretekára BALIHAR Jiří 1994 Mapei Cyklo Kaňkovský 8. /  Muži 17-18 let 1:47:29.1 0:15:25.7 1:08:44.6 92 1:39:59.2 86
94 110 detail pretekára BURIÁNEK Roman 1970 CBASE Brno 14. /  Muži 40-49 let 1:47:30.3 0:15:26.9 1:08:24.8 79 1:40:13.7 93
95 93 detail pretekára MAJERČÍK Ondřej 1961 ŠkodaAuto team 7. /  Muži 50-59 let 1:47:32.3 0:15:28.9 1:08:25.7 81 1:40:03.5 90
96 80 detail pretekára RYBÁČEK Miroslav 1987 Česká spořitelna-Specialized MTB C 26. /  Muži 19-29 let 1:47:51.5 0:15:48.1 1:08:37.2 87 1:39:59.5 87
97 87 detail pretekára RUBAČ Michal 1993 Alltraining.cz - Lawi 27. /  Muži 19-29 let 1:48:04.1 0:16:00.7 1:10:08.7 108 1:40:45.5 96
98 172 detail pretekára MALÍK David 1992 SCX 28. /  Muži 19-29 let 1:48:08.7 0:16:05.3 1:10:10.8 112 1:40:42.8 95
99 162 detail pretekára OTEPKA Igor 1963 Slovenská Sporitelňa I 15. /  Muži 40-49 let 1:48:09.9 0:16:06.5 1:10:09.3 109 1:40:47.2 97
100 85 detail pretekára PRÄSENS Oldřich 1964 Břeclav 16. /  Muži 40-49 let 1:48:10.3 0:16:06.9 1:08:36.6 85 1:40:25.7 94